| ANDAMENTO PREZZI NAV al 07/02/2026 | |
|
|
Fondo
LANCIO
9,69
ULTIMO
28,44
MAX 12 MESI
28,83
MIN 12 MESI
21,97
| PERFORMANCE al 31/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 13,56% | 23,70% | ||
| 1 mese | 2,56% | 2,37% | ||
| 3 mesi | 3,41% | 5,12% | ||
| 6 mesi | 4,94% | 9,61% | ||
| 1 anno | 13,56% | 23,70% | ||
| 3 anni | 45,65% | 60,88% | ||
| 5 anni | 47,36% | 72,01% | ||
| 5 anni p.a. | 8,06% | - | ||
| 10 anni | 80,94% | 118,95% | ||
| PERFORMANCE al 31/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 13,56% | 23,70% | ||
| 3 anni | 45,65% | 60,88% | ||
| 5 anni | 47,36% | 72,01% | ||
| 10 anni | 80,94% | 118,95% | ||
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |