| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,69
ULTIMO
20,77
MAX 12 MESI
20,77
MIN 12 MESI
13,92
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 6,40% | 8,96% | ||
| 1 mese | 5,22% | 6,59% | ||
| 3 mesi | 6,40% | 8,96% | ||
| 6 mesi | 18,26% | 22,83% | ||
| 1 anno | 45,94% | 43,96% | ||
| 3 anni | 21,28% | 21,54% | ||
| 5 anni | 41,19% | 48,59% | ||
| 5 anni p.a. | 7,14% | - | ||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 45,94% | 43,96% | ||
| 3 anni | 21,28% | 21,54% | ||
| 5 anni | 41,19% | 48,59% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |