ANDAMENTO PREZZI NAV al 13/07/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,69
ULTIMO
26,89
MAX 12 MESI
27,35
MIN 12 MESI
21,97
PERFORMANCE al 31/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | 8,34% | 13,69% | ||
1 mese | 6,08% | 5,56% | ||
3 mesi | -0,60% | 2,45% | ||
6 mesi | 10,66% | 15,26% | ||
1 anno | 7,11% | 12,06% | ||
3 anni | 34,97% | 44,48% | ||
5 anni | 71,17% | 87,29% | ||
5 anni p.a. | 11,35% | - | ||
10 anni | 69,63% | 88,13% |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | -0,44% | 6,79% | ||
3 anni | 18,43% | 34,77% | ||
5 anni | 80,98% | 97,56% | ||
10 anni | 61,28% | 76,12% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |