ANDAMENTO PREZZI NAV al 11/07/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,70
ULTIMO
17,89
MAX 12 MESI
19,92
MIN 12 MESI
16,22
PERFORMANCE al 31/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -5,90% | -4,28% | ||
1 mese | 4,41% | 6,06% | ||
3 mesi | -7,59% | -6,46% | ||
6 mesi | -6,10% | -4,91% | ||
1 anno | 2,21% | 8,74% | ||
3 anni | 24,90% | 36,82% | ||
5 anni | 64,93% | 90,17% | ||
5 anni p.a. | 10,52% | - | ||
10 anni | 105,36% | 148,97% |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 3,02% | 7,05% | ||
3 anni | 20,99% | 28,25% | ||
5 anni | 86,79% | 114,53% | ||
10 anni | 107,33% | 146,34% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |