| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,70
ULTIMO
13,53
MAX 12 MESI
13,53
MIN 12 MESI
10,22
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 9,27% | 9,23% | ||
| 1 mese | 7,06% | 6,71% | ||
| 3 mesi | 9,27% | 9,23% | ||
| 6 mesi | 16,92% | 19,30% | ||
| 1 anno | 36,22% | 43,80% | ||
| 3 anni | 47,49% | 50,33% | ||
| 5 anni | 67,94% | 81,47% | ||
| 5 anni p.a. | 10,93% | - | ||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 36,22% | 43,80% | ||
| 3 anni | 47,49% | 50,33% | ||
| 5 anni | 67,94% | 81,47% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |