| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
60,75
MAX 12 MESI
64,52
MIN 12 MESI
44,20
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 6,11% | 6,42% | ||
| 1 mese | 1,37% | 1,26% | ||
| 3 mesi | 6,11% | 6,42% | ||
| 6 mesi | 20,82% | 22,14% | ||
| 1 anno | 47,26% | 47,89% | ||
| 3 anni | 22,07% | 26,45% | ||
| 5 anni | 46,66% | 71,22% | ||
| 5 anni p.a. | 7,96% | - | ||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 47,26% | 47,89% | ||
| 3 anni | 22,07% | 26,45% | ||
| 5 anni | 46,66% | 71,22% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |