| ANDAMENTO DEL COMPARTO al 12/09/2026 | |
|
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
84,46
MAX 12 MESI
86,74
MIN 12 MESI
48,92
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| YTD | 32,76% | 32,33% |
| 1 mese | -10,55% | -6,20% |
| 3 mesi | 1,10% | 8,97% |
| 6 mesi | 25,65% | 21,37% |
| 1 anno | 60,76% | 50,35% |
| 3 anni | 59,66% | 79,85% |
| 5 anni | 32,10% | 67,47% |
| 5 anni p.a. | 5,73% | - |
| 10 anni | 60,45% | 158,72% |
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| 1 anno | 84,66% | 65,73% |
| 3 anni | 81,33% | 101,54% |
| 5 anni | 37,57% | 66,54% |
| 10 anni | 83,88% | 187,80% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| AVVERTENZE: Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |