ANDAMENTO PREZZI NAV al 6/02/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
45,92
MAX 12 MESI
47,87
MIN 12 MESI
42,41
PERFORMANCE al 31/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | 1,60% | 14,68% | ||
1 mese | -0,22% | 1,86% | ||
3 mesi | -2,94% | -0,85% | ||
6 mesi | -1,83% | 3,52% | ||
1 anno | 1,60% | 14,68% | ||
3 anni | -20,37% | 3,61% | ||
5 anni | -17,18% | 17,92% | ||
5 anni p.a. | -3,70% | - | ||
10 anni | 6,66% | 67,02% |
PERFORMANCE al 31/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 1,60% | 14,68% | ||
3 anni | -20,37% | 3,61% | ||
5 anni | -17,18% | 17,92% | ||
10 anni | 6,66% | 67,02% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |