ANDAMENTO PREZZI NAV al 05/07/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
45,38
MAX 12 MESI
47,87
MIN 12 MESI
39,24
PERFORMANCE al 31/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -2,26% | -0,82% | ||
1 mese | 2,53% | 4,40% | ||
3 mesi | -2,75% | -2,61% | ||
6 mesi | -2,47% | 1,02% | ||
1 anno | -1,91% | 8,09% | ||
3 anni | -12,33% | 9,70% | ||
5 anni | -3,38% | 37,90% | ||
5 anni p.a. | -0,69% | - | ||
10 anni | -5,67% | 41,99% |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | -3,24% | 8,37% | ||
3 anni | -16,58% | 7,53% | ||
5 anni | 5,77% | 48,86% | ||
10 anni | -9,41% | 43,06% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |