ANDAMENTO PREZZI NAV al19/09/2024 | |
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
13,59
MAX 12 MESI
13,60
MIN 12 MESI
12,97
PERFORMANCE al31/08/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | 1,81% | 2,10% | ||
1 mese | 0,37% | 0,50% | ||
3 mesi | 1,65% | 1,90% | ||
6 mesi | 2,19% | 2,45% | ||
1 anno | 4,08% | 4,40% | ||
3 anni | -0,37% | 0,40% | ||
5 anni | -1,31% | -0,10% | ||
5 anni p.a. | -0,26% | - | ||
10 anni | -1,96% | 2,03% |
PERFORMANCE al30/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 3,73% | 3,93% | ||
3 anni | -1,62% | -0,93% | ||
5 anni | -1,91% | -1,13% | ||
10 anni | -2,84% | 0,94% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |