| ANDAMENTO PREZZI NAV al 07/02/2026 | |
|
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
14,10
MAX 12 MESI
14,10
MIN 12 MESI
13,76
| PERFORMANCE al 31/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 2,33% | 2,61% | ||
| 1 mese | 0,00% | 0,07% | ||
| 3 mesi | 0,29% | 0,46% | ||
| 6 mesi | 0,64% | 0,86% | ||
| 1 anno | 2,33% | 2,61% | ||
| 3 anni | 9,85% | 10,42% | ||
| 5 anni | 3,16% | 4,37% | ||
| 5 anni p.a. | 0,62% | - | ||
| 10 anni | 1,81% | 5,35% | ||
| PERFORMANCE al 31/12/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 2,33% | 2,61% | ||
| 3 anni | 9,85% | 10,42% | ||
| 5 anni | 3,16% | 4,37% | ||
| 10 anni | 1,81% | 5,35% | ||
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |