ANDAMENTO PREZZI NAV al2/07/2022 | |
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
15,59
MAX 12 MESI
17,27
MIN 12 MESI
15,49
PERFORMANCE al31/05/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -5,86% | -6,53% | ||
1 mese | -1,59% | -1,60% | ||
3 mesi | -3,83% | -4,82% | ||
6 mesi | -6,62% | -8,12% | ||
1 anno | -2,19% | -2,50% | ||
3 anni | -1,41% | -4,58% | ||
5 anni | 4,15% | 0,91% | ||
5 anni p.a. | 0,82% | - |
PERFORMANCE al31/03/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | -2,27% | -2,38% | ||
3 anni | 3,21% | -0,38% | ||
5 anni | 4,00% | 0,72% |
*Indice di comparazione: |
|
|||
Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |