| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,01
ULTIMO
14,11
MAX 12 MESI
14,11
MIN 12 MESI
12,24
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | 3,41% | |||
| 1 mese | 2,57% | |||
| 3 mesi | 3,41% | |||
| 6 mesi | 7,47% | |||
| 1 anno | 16,53% | |||
| 3 anni | 8,81% | |||
| 5 anni | 12,58% | |||
| 5 anni p.a. | 2,40% | |||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | 16,53% | |||
| 3 anni | 8,81% | |||
| 5 anni | 12,58% | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |