ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/05/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
10,01
ULTIMO
15,88
MAX 12 MESI
15,88
MIN 12 MESI
14,65
PERFORMANCE al 30/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | 1,70% | 3,35% | ||
1 mese | 1,04% | 1,03% | ||
3 mesi | 0,32% | 1,56% | ||
6 mesi | 3,46% | - | ||
1 anno | 6,81% | n.d. | ||
3 anni | 13,11% | n.d. | ||
5 anni | 24,74% | n.d. | ||
5 anni p.a. | 4,52% | - | ||
10 anni | 18,28% | - |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 4,49% | n.d. | ||
3 anni | 10,18% | n.d. | ||
5 anni | 28,30% | n.d. | ||
10 anni | 18,60% | - |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |