ANDAMENTO PREZZI NAV al8/12/2024 | |
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
15,82
MAX 12 MESI
15,84
MIN 12 MESI
14,94
PERFORMANCE al31/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | 2,24% | n.d. | ||
1 mese | -0,51% | - | ||
3 mesi | 0,78% | - | ||
6 mesi | 3,19% | - | ||
1 anno | 7,47% | n.d. | ||
3 anni | -6,89% | n.d. | ||
5 anni | -6,67% | n.d. | ||
5 anni p.a. | -1,37% | - | ||
10 anni | 1,44% | n.d. |
PERFORMANCE al30/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 8,47% | n.d. | ||
3 anni | -7,13% | n.d. | ||
5 anni | -6,41% | n.d. | ||
10 anni | 2,36% | n.d. |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |