| ANDAMENTO PREZZI NAV al 11/11/2025 | |
|
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
16,09
MAX 12 MESI
16,14
MIN 12 MESI
15,53
| PERFORMANCE al 30/09/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 2,04% | 2,77% | ||
| 1 mese | 0,38% | 0,40% | ||
| 3 mesi | 0,75% | 0,91% | ||
| 6 mesi | 2,43% | 2,62% | ||
| 1 anno | 2,56% | 3,66% | ||
| 3 anni | 14,59% | 17,37% | ||
| 5 anni | -3,84% | -0,69% | ||
| 5 anni p.a. | -0,78% | - | ||
| 10 anni | 7,09% | n.d. | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 2,56% | 3,66% | ||
| 3 anni | 14,59% | 17,37% | ||
| 5 anni | -3,84% | -0,69% | ||
| 10 anni | 7,09% | n.d. | ||
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |