ANDAMENTO PREZZI NAV al 15/07/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
20,43
MAX 12 MESI
22,90
MIN 12 MESI
17,53
PERFORMANCE al 31/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -9,11% | -7,90% | ||
1 mese | 6,40% | 6,55% | ||
3 mesi | -9,73% | -8,75% | ||
6 mesi | -10,78% | -8,48% | ||
1 anno | 2,31% | 8,64% | ||
3 anni | 24,69% | 40,17% | ||
5 anni | 64,60% | 99,94% | ||
5 anni p.a. | 10,48% | - | ||
10 anni | 99,90% | n.d. |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 0,30% | 7,73% | ||
3 anni | 19,70% | 31,07% | ||
5 anni | 89,99% | 132,89% | ||
10 anni | 100,10% | n.d. |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |