| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
14,90
MAX 12 MESI
14,90
MIN 12 MESI
11,18
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 9,85% | 9,63% | ||
| 1 mese | 7,73% | 6,64% | ||
| 3 mesi | 9,85% | 9,63% | ||
| 6 mesi | 15,63% | 18,80% | ||
| 1 anno | 38,23% | 48,04% | ||
| 3 anni | 53,28% | 66,64% | ||
| 5 anni | 73,44% | n.d. | ||
| 5 anni p.a. | 11,64% | - | ||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 38,23% | 48,04% | ||
| 3 anni | 53,28% | 66,64% | ||
| 5 anni | 73,44% | n.d. | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |