| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
14,44
MAX 12 MESI
14,80
MIN 12 MESI
8,88
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 11,34% | 6,86% | ||
| 1 mese | 2,11% | 0,17% | ||
| 3 mesi | 11,34% | 6,86% | ||
| 6 mesi | 31,73% | 21,06% | ||
| 1 anno | 75,70% | 44,26% | ||
| 3 anni | 38,12% | 34,86% | ||
| 5 anni | 74,64% | 81,10% | ||
| 5 anni p.a. | 11,80% | - | ||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 75,70% | 44,26% | ||
| 3 anni | 38,12% | 34,86% | ||
| 5 anni | 74,64% | 81,10% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
||||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |