ANDAMENTO PREZZI NAV al 01/07/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
13,40
MAX 12 MESI
13,89
MIN 12 MESI
10,82
PERFORMANCE al 31/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -1,22% | -1,19% | ||
1 mese | 4,44% | 4,50% | ||
3 mesi | -3,21% | -3,35% | ||
6 mesi | -0,23% | -1,40% | ||
1 anno | 5,54% | 6,93% | ||
3 anni | 7,56% | 15,63% | ||
5 anni | 32,68% | 38,26% | ||
5 anni p.a. | 5,82% | - | ||
10 anni | 27,59% | 56,09% |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 4,61% | 7,20% | ||
3 anni | -0,55% | 12,36% | ||
5 anni | 53,81% | 51,43% | ||
10 anni | 34,18% | 59,43% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |