| ANDAMENTO DEL COMPARTO al 08/10/2026 | |
|
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
20,00
MAX 12 MESI
20,12
MIN 12 MESI
15,02
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| YTD | 23,50% | 28,22% |
| 1 mese | 6,25% | 3,97% |
| 3 mesi | 1,19% | 0,14% |
| 6 mesi | 8,67% | 12,05% |
| 1 anno | 32,63% | 40,86% |
| 3 anni | 67,24% | 80,58% |
| 5 anni | 36,05% | 65,43% |
| 5 anni p.a. | 6,35% | - |
| 10 anni | 109,09% | 158,60% |
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| 1 anno | 42,35% | 49,13% |
| 3 anni | 65,71% | 78,41% |
| 5 anni | 29,89% | 60,96% |
| 10 anni | 117,03% | 174,50% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |