| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
24,58
MAX 12 MESI
25,65
MIN 12 MESI
20,01
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 4,82% | 5,31% | ||
| 1 mese | 3,33% | 3,42% | ||
| 3 mesi | 4,82% | 5,31% | ||
| 6 mesi | 17,86% | 19,57% | ||
| 1 anno | 25,05% | 31,72% | ||
| 3 anni | 5,26% | 7,61% | ||
| 5 anni | 32,11% | 36,09% | ||
| 5 anni p.a. | 5,73% | - | ||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 25,05% | 31,72% | ||
| 3 anni | 5,26% | 7,61% | ||
| 5 anni | 32,11% | 36,09% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |