| ANDAMENTO PREZZI NAV al 21/04/2020 | |
|
Grafico
|
PREZZO
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
9,66
MAX 12 MESI
9,81
MIN 12 MESI
9,23
| PERFORMANCE al 29/02/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | 0,93% | |||
| 1 mese | 0,31% | |||
| 3 mesi | 1,56% | |||
| 6 mesi | 1,45% | |||
| 1 anno | 5,73% | |||
| 3 anni | 3,06% | |||
| 5 anni | -2,78% | |||
| 5 anni p.a. | -0,56% | |||
| PERFORMANCE al 31/12/2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | 7,07% | |||
| 3 anni | 1,79% | |||
| 5 anni | -1,12% | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |