| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
10,10
MAX 12 MESI
10,21
MIN 12 MESI
9,62
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | -1,37% | |||
| 1 mese | -0,40% | |||
| 3 mesi | -1,37% | |||
| 6 mesi | 0,80% | |||
| 1 anno | 6,57% | |||
| 3 anni | 7,25% | |||
| 5 anni | 4,25% | |||
| 5 anni p.a. | 0,84% | |||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | 6,57% | |||
| 3 anni | 7,25% | |||
| 5 anni | 4,25% | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |