| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
9,22
MAX 12 MESI
9,22
MIN 12 MESI
7,09
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | 4,08% | |||
| 1 mese | 2,88% | |||
| 3 mesi | 4,08% | |||
| 6 mesi | 11,64% | |||
| 1 anno | 24,41% | |||
| 3 anni | 17,52% | |||
| 5 anni | 20,05% | |||
| 5 anni p.a. | 3,72% | |||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | 24,41% | |||
| 3 anni | 17,52% | |||
| 5 anni | 20,05% | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |