ANDAMENTO PREZZI NAV al2/07/2022 | |
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
8,66
MAX 12 MESI
10,81
MIN 12 MESI
8,35
PERFORMANCE al31/05/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | ||||
YTD | -14,06% | |||
1 mese | -6,54% | |||
3 mesi | -5,40% | |||
6 mesi | -9,28% | |||
1 anno | -2,21% | |||
3 anni | 10,86% | |||
5 anni | 19,72% | |||
5 anni p.a. | 3,66% |
PERFORMANCE al31/03/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | ||||
1 anno | 16,03% | |||
3 anni | 23,07% | |||
5 anni | 36,90% |
Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |