| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
10,71
MAX 12 MESI
10,72
MIN 12 MESI
10,02
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 0,66% | 1,66% | ||
| 1 mese | 1,62% | 1,90% | ||
| 3 mesi | 0,66% | 1,66% | ||
| 6 mesi | 2,30% | 3,44% | ||
| 1 anno | 8,11% | 7,50% | ||
| 3 anni | 9,67% | 12,22% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 8,11% | 7,50% | ||
| 3 anni | 9,67% | 12,22% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |