| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
10,81
MAX 12 MESI
10,97
MIN 12 MESI
9,80
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -0,28% | -0,91% | ||
| 1 mese | -0,56% | -0,35% | ||
| 3 mesi | 0,66% | 0,55% | ||
| 6 mesi | 2,31% | 0,77% | ||
| 1 anno | 0,09% | -0,56% | ||
| 3 anni | 4,95% | 5,95% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 0,09% | -0,82% | ||
| 3 anni | 7,02% | 7,57% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |