| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,98
ULTIMO
12,20
MAX 12 MESI
12,50
MIN 12 MESI
8,72
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -3,02% | -5,00% | ||
| 1 mese | -2,01% | -2,42% | ||
| 3 mesi | 1,35% | 1,35% | ||
| 6 mesi | 3,98% | 5,85% | ||
| 1 anno | 2,18% | -0,04% | ||
| 3 anni | n.d. | 18,98% | ||
| 3 anni p.a. | n.d. | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 4,85% | 2,64% | ||
| 3 anni | n.d. | 26,08% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |