| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
16,82
ULTIMO
19,05
MAX 12 MESI
19,05
MIN 12 MESI
11,64
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -7,20% | -17,10% | ||
| 1 mese | -5,26% | -5,58% | ||
| 3 mesi | -1,44% | -4,05% | ||
| 6 mesi | 9,79% | 3,92% | ||
| 1 anno | -2,67% | -13,94% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 3,84% | -7,76% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |