| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
52,13
ULTIMO
58,20
MAX 12 MESI
58,48
MIN 12 MESI
40,32
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -4,09% | -2,74% | ||
| 1 mese | 2,98% | 2,73% | ||
| 3 mesi | 4,70% | 3,92% | ||
| 6 mesi | 14,68% | 13,59% | ||
| 1 anno | 1,01% | 3,60% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | -2,68% | 2,82% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |