| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
15,06
ULTIMO
17,23
MAX 12 MESI
18,08
MIN 12 MESI
16,35
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -0,63% | 2,69% | ||
| 1 mese | 0,06% | 0,48% | ||
| 3 mesi | 0,35% | 0,64% | ||
| 6 mesi | -0,58% | -3,39% | ||
| 1 anno | -1,54% | 1,06% | ||
| 3 anni | n.d. | 13,70% | ||
| 3 anni p.a. | n.d. | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | -2,93% | -1,34% | ||
| 3 anni | n.d. | 14,26% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |