| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
13,79
ULTIMO
13,77
MAX 12 MESI
13,77
MIN 12 MESI
13,33
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 0,15% | 0,17% | ||
| 1 mese | 0,22% | 0,16% | ||
| 3 mesi | 0,51% | 0,26% | ||
| 6 mesi | 2,08% | 0,89% | ||
| 1 anno | -0,07% | 0,03% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | -0,58% | -0,29% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |