| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
11,06
ULTIMO
13,33
MAX 12 MESI
14,03
MIN 12 MESI
9,30
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -2,91% | 0,29% | ||
| 1 mese | -2,83% | -2,00% | ||
| 3 mesi | 1,23% | 1,94% | ||
| 6 mesi | 3,52% | 7,63% | ||
| 1 anno | 2,74% | 6,20% | ||
| 3 anni | n.d. | 34,52% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 4,09% | 8,27% | ||
| 3 anni | n.d. | 42,23% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |