| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
15,90
ULTIMO
17,30
MAX 12 MESI
17,30
MIN 12 MESI
15,49
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 1,61% | 1,74% | ||
| 1 mese | 0,83% | 1,00% | ||
| 3 mesi | 1,31% | 1,52% | ||
| 6 mesi | 4,41% | 4,67% | ||
| 1 anno | 1,31% | 1,37% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 0,30% | 0,13% | ||
| 3 anni | - | - | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |