| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,51
ULTIMO
10,30
MAX 12 MESI
10,30
MIN 12 MESI
9,33
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | 3,27% | |||
| 1 mese | -0,10% | |||
| 3 mesi | -0,30% | |||
| 6 mesi | 2,85% | |||
| 1 anno | 3,59% | |||
| 3 anni | 5,76% | |||
| 5 anni | - | |||
| 5 anni p.a. | - | |||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | 4,12% | |||
| 3 anni | - | |||
| 5 anni | - | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |