| ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/04/2021 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
12,85
ULTIMO
14,08
MAX 12 MESI
14,08
MIN 12 MESI
12,21
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | 3,34% | |||
| 1 mese | 2,50% | |||
| 3 mesi | 3,34% | |||
| 6 mesi | 7,41% | |||
| 1 anno | 16,39% | |||
| 3 anni | 8,58% | |||
| 5 anni | - | |||
| 5 anni p.a. | - | |||
| PERFORMANCE al 31/03/2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | 16,39% | |||
| 3 anni | 8,58% | |||
| 5 anni | - | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |