| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,27
ULTIMO
11,61
MAX 12 MESI
11,67
MIN 12 MESI
9,88
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -0,72% | -2,14% | ||
| 1 mese | -0,63% | -1,16% | ||
| 3 mesi | -0,36% | -0,08% | ||
| 6 mesi | 1,94% | 1,16% | ||
| 1 anno | 0,00% | -1,31% | ||
| 3 anni | 6,69% | 7,89% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| 5 anni p.a. | - | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 0,64% | -0,66% | ||
| 3 anni | 8,84% | 10,84% | ||
| 5 anni | - | - | ||
| *Indice di comparazione: |
|
|
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |