ANDAMENTO PREZZI NAV al 27/04/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
42,11
MAX 12 MESI
47,87
MIN 12 MESI
39,24
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -3,16% | -1,33% | ||
1 mese | -3,64% | -3,11% | ||
3 mesi | -3,16% | -1,33% | ||
6 mesi | -6,00% | -2,17% | ||
1 anno | -3,24% | 8,37% | ||
3 anni | -16,58% | 7,53% | ||
5 anni | 5,77% | 48,86% | ||
5 anni p.a. | 1,13% | - | ||
10 anni | -9,41% | 43,06% |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | -3,24% | 8,37% | ||
3 anni | -16,58% | 7,53% | ||
5 anni | 5,77% | 48,86% | ||
10 anni | -9,41% | 43,06% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |