ANDAMENTO PREZZI NAV al15/01/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
15,53
MAX 12 MESI
15,81
MIN 12 MESI
14,81
PERFORMANCE al30/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | 3,01% | 3,11% | ||
1 mese | 3,69% | 3,24% | ||
3 mesi | 3,15% | 2,81% | ||
6 mesi | 6,00% | 6,67% | ||
1 anno | 6,72% | 6,39% | ||
3 anni | -8,66% | -11,34% | ||
5 anni | -9,24% | -10,84% | ||
5 anni p.a. | -1,92% | - | ||
10 anni | 10,78% | 11,27% |
PERFORMANCE al30/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 4,98% | 4,76% | ||
3 anni | -9,74% | -10,72% | ||
5 anni | -12,71% | -14,22% | ||
10 anni | 8,62% | 9,75% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |