| ANDAMENTO DEL COMPARTO al 16/11/2026 | |
|
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
17,82
MAX 12 MESI
20,12
MIN 12 MESI
15,02
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| YTD | 24,13% | 32,61% |
| 1 mese | 0,51% | 3,43% |
| 3 mesi | 3,48% | 3,90% |
| 6 mesi | 17,52% | 23,72% |
| 1 anno | 28,43% | 38,80% |
| 3 anni | 70,72% | 87,93% |
| 5 anni | 38,38% | 74,02% |
| 5 anni p.a. | 6,71% | - |
| 10 anni | 106,19% | 162,40% |
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| 1 anno | 28,43% | 38,80% |
| 3 anni | 70,72% | 87,93% |
| 5 anni | 38,38% | 74,02% |
| 10 anni | 106,19% | 162,40% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |