| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
12,85
ULTIMO
13,40
MAX 12 MESI
13,76
MIN 12 MESI
11,44
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | -4,64% | |||
| 1 mese | -1,62% | |||
| 3 mesi | -0,39% | |||
| 6 mesi | 2,57% | |||
| 1 anno | -3,56% | |||
| 3 anni | -3,19% | |||
| 5 anni | - | |||
| 5 anni p.a. | - | |||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | -1,97% | |||
| 3 anni | -0,23% | |||
| 5 anni | - | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |