| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
56,53
MAX 12 MESI
56,88
MIN 12 MESI
39,44
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -4,88% | -2,74% | ||
| 1 mese | 2,91% | 2,73% | ||
| 3 mesi | 4,49% | 3,92% | ||
| 6 mesi | 14,16% | 13,59% | ||
| 1 anno | 0,00% | 3,60% | ||
| 3 anni | 2,01% | 5,95% | ||
| 5 anni | 18,77% | 38,47% | ||
| 5 anni p.a. | 3,50% | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | -3,65% | 2,82% | ||
| 3 anni | 1,31% | 8,17% | ||
| 5 anni | 23,90% | 46,56% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |