| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
12,46
MAX 12 MESI
12,47
MIN 12 MESI
7,42
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | 0,27% | -0,27% | ||
| 1 mese | 1,72% | 3,21% | ||
| 3 mesi | 8,51% | 6,93% | ||
| 6 mesi | 20,65% | 15,56% | ||
| 1 anno | 3,31% | 4,27% | ||
| 3 anni | 5,06% | 11,93% | ||
| 5 anni | 28,08% | 43,04% | ||
| 5 anni p.a. | 5,07% | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 2,41% | 4,11% | ||
| 3 anni | 9,42% | 14,92% | ||
| 5 anni | 37,70% | 49,21% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
||||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |