ANDAMENTO PREZZI NAV al 30/06/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
10,92
MAX 12 MESI
11,25
MIN 12 MESI
10,68
PERFORMANCE al 31/05/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -0,54% | 0,75% | ||
1 mese | 1,19% | 1,10% | ||
3 mesi | -1,96% | -1,42% | ||
6 mesi | -0,90% | 0,67% | ||
1 anno | 2,80% | 6,00% | ||
3 anni | 7,73% | 9,70% | ||
5 anni | 7,10% | 11,84% | ||
5 anni p.a. | 1,38% | - | ||
10 anni | - | - |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 2,15% | 4,41% | ||
3 anni | 4,19% | 6,98% | ||
5 anni | 10,85% | 14,45% | ||
10 anni | - | - |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |