| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
9,69
ULTIMO
18,56
MAX 12 MESI
18,56
MIN 12 MESI
11,41
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| YTD | -7,95% | -17,10% | ||
| 1 mese | -5,33% | -5,58% | ||
| 3 mesi | -1,66% | -4,05% | ||
| 6 mesi | 9,31% | 3,92% | ||
| 1 anno | -3,62% | -13,94% | ||
| 3 anni | -8,74% | -11,84% | ||
| 5 anni | 4,72% | 3,45% | ||
| 5 anni p.a. | 0,93% | - | ||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | BENCHMARK | |||
| 1 anno | 2,87% | -7,76% | ||
| 3 anni | -1,58% | -4,36% | ||
| 5 anni | 17,56% | 20,20% | ||
| *Indice di comparazione: |
|
||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |