| ANDAMENTO DEL COMPARTO al 08/10/2026 | |
|
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
88,58
MAX 12 MESI
89,28
MIN 12 MESI
51,31
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| YTD | 48,54% | 37,57% |
| 1 mese | 11,89% | 3,96% |
| 3 mesi | 0,18% | -0,62% |
| 6 mesi | 24,17% | 14,63% |
| 1 anno | 78,49% | 60,21% |
| 3 anni | 85,59% | 96,14% |
| 5 anni | 46,51% | 68,90% |
| 5 anni p.a. | 7,94% | - |
| 10 anni | 76,79% | 161,39% |
| Periodo | Fondo | benchmark |
|---|---|---|
| 1 anno | 84,66% | 65,73% |
| 3 anni | 81,33% | 101,54% |
| 5 anni | 37,57% | 66,54% |
| 10 anni | 83,88% | 187,80% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
| AVVERTENZE: Questa č una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |