ANDAMENTO PREZZI NAV al19/09/2024 | |
|
Fondo
LANCIO
9,65
ULTIMO
44,03
MAX 12 MESI
47,39
MIN 12 MESI
41,90
PERFORMANCE al31/08/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -0,96% | 9,68% | ||
1 mese | -2,05% | -0,60% | ||
3 mesi | -2,18% | 3,99% | ||
6 mesi | -1,27% | 7,18% | ||
1 anno | -1,13% | 12,88% | ||
3 anni | -21,96% | -2,65% | ||
5 anni | -15,18% | 25,63% | ||
5 anni p.a. | -3,24% | - | ||
10 anni | 3,20% | 53,19% |
PERFORMANCE al30/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 1,02% | 14,67% | ||
3 anni | -23,35% | -5,39% | ||
5 anni | -12,42% | 23,46% | ||
10 anni | 16,91% | 68,25% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |