ANDAMENTO PREZZI NAV al 20/05/2025 | |
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
15,16
MAX 12 MESI
15,97
MIN 12 MESI
14,81
PERFORMANCE al 30/04/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -2,32% | -2,92% | ||
1 mese | -2,00% | -1,61% | ||
3 mesi | -3,31% | -3,02% | ||
6 mesi | 0,13% | -0,69% | ||
1 anno | 1,67% | 2,04% | ||
3 anni | -7,04% | -8,67% | ||
5 anni | -11,54% | -18,03% | ||
5 anni p.a. | -2,42% | - | ||
10 anni | -2,88% | -2,42% |
PERFORMANCE al 31/03/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 1,84% | 1,58% | ||
3 anni | -5,49% | -7,70% | ||
5 anni | -7,58% | -15,70% | ||
10 anni | -4,50% | -4,16% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |