ANDAMENTO PREZZI NAV al19/09/2024 | |
|
Fondo
LANCIO
9,99
ULTIMO
15,55
MAX 12 MESI
15,58
MIN 12 MESI
14,38
PERFORMANCE al31/08/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
YTD | -0,13% | 0,29% | ||
1 mese | -0,52% | 0,19% | ||
3 mesi | 2,76% | 3,75% | ||
6 mesi | 1,60% | 1,65% | ||
1 anno | 2,70% | 2,93% | ||
3 anni | -10,25% | -11,82% | ||
5 anni | -13,41% | -15,35% | ||
5 anni p.a. | -2,84% | - | ||
10 anni | 9,09% | 9,90% |
PERFORMANCE al30/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FONDO | BENCHMARK | |||
1 anno | 0,00% | -0,40% | ||
3 anni | -11,49% | -12,66% | ||
5 anni | -9,94% | -12,56% | ||
10 anni | 10,73% | 10,97% |
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |
AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e il Prospetto informativo. |