| ANDAMENTO PREZZI NAV al 9/12/2020 | |
|
Grafico
|
Fondo
LANCIO
10,00
ULTIMO
8,44
MAX 12 MESI
9,86
MIN 12 MESI
6,13
| PERFORMANCE al 31/10/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | -14,62% | |||
| 1 mese | -2,75% | |||
| 3 mesi | -4,78% | |||
| 6 mesi | 2,64% | |||
| 1 anno | -16,09% | |||
| 3 anni | -0,64% | |||
| 5 anni | 4,02% | |||
| 5 anni p.a. | 0,79% | |||
| PERFORMANCE al 30/09/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | -10,93% | |||
| 3 anni | 3,10% | |||
| 5 anni | 10,36% | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |