| ANDAMENTO PREZZI NAV al 23/04/2020 | |
|
Grafico
|
PREZZO
Fondo
LANCIO
9,51
ULTIMO
9,74
MAX 12 MESI
9,91
MIN 12 MESI
9,33
| PERFORMANCE al 31/03/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| YTD | -2,45% | |||
| 1 mese | -3,44% | |||
| 3 mesi | -2,45% | |||
| 6 mesi | -1,75% | |||
| 1 anno | 1,06% | |||
| 3 anni | - | |||
| 5 anni | - | |||
| 5 anni p.a. | - | |||
| PERFORMANCE al 31/03/2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FONDO | ||||
| 1 anno | 1,06% | |||
| 3 anni | - | |||
| 5 anni | - | |||
| Storico gestori: |
|
I rendimenti sono espressi al lordo della tassazione e al netto delle commissioni (rendimenti composti). I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri.
Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |