| Comparto | NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R | |
| Gestore | Union Investment | |
| Obiettivi del fondo | Il comparto si propone di perseguire la crescita del capitale nel medio/lungo termine attraverso la diversificazione degli attivi sul mercato azionario e sul mercato obbligazionario governativo e societario tramite investimenti ad alto profilo ESG. | |
| Livello di rischio | Basso | |
| Valore a rischio | 3,78% calcolato il 28/02/2020 | |
| Valuta di quotazione | EUR | |
| Pubblicazione quotazione | Giornaliera sul quotidiano Il sole 24 Ore | |
| Categoria Morningstar | Bilanciati Prudenti EUR - Globali | |
| Rischio di cambio | Presente. La copertura valutaria del portafoglio non rientra fra gli scopi principali del comparto. | |
| Data di lancio | 10/04/2017 | |
| Dimensione del comparto | 189.720.263,00 EUR | |
| Benchmark |
40% ML GLOBAL GOVERNAMENT INDEX 1-10Y, 20% ML EURO GOVERNAMENT INDEX 1-5Y, 20% ML EURO CORPORATE INDEX, 10% MSCI WORLD, 10% EUROSTOXX 300 |
|
| Sottoscrizioni | PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo investimento nel Fondo è pari a Euro 500,00. PAC - piano di accumulo capitale: versamento minimo 25,00 Euro. Durata libera |
|
| Commissioni | gestione | 1,20% annuo |
| performance | Assenti | |
| Commissioni | sottoscrizione | Max 1% |
| conversione | Assenti | |
| riscatto | Assenti | |
| Codici | Isin | LU1555071874 |
| Bloomberg | NEFEBCR LX Equity | |