| Comparto | EMERGING MARKET BOND C | |
| Gestore | BNP PARIBAS Investment Partners | |
| Obiettivi del fondo | Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico. | |
| Livello di rischio | 4 su 7 | |
| Valuta di quotazione | EUR | |
| Pubblicazione quotazione | Giornaliera sul quotidiano Il sole 24 Ore | |
| Categoria Morningstar | Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |
| Rischio di cambio | Presente. Il Gestore attua strategie di copertura del rischio cambio su almeno il 60% del portafoglio. | |
| Data di lancio | 01/01/2010 | |
| Benchmark |
80% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED (EUR HEDGED) 20% JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE (EUR UNHEDGED) |
|
| Sottoscrizioni | PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo versamento non deve essere inferiore a 50.000 euro. |
|
| PAC - piano di accumulo capitale: la prima rata del piano non deve essere inferiore a 50.000 euro. Durata libera | ||
| Commissioni | gestione | 0,65% annuo |
| performance | Assenti | |
| Commissioni | sottoscrizione | Max 1% |
| conversione | Assenti | |
| riscatto | Assenti | |
| Codici | Isin | LU1555162160 |
| Bloomberg | CAGNOPC LX Equity | |