Comparto | RISPARMIO ITALIA C | |
Gestore | Amundi | |
Obiettivi del fondo | Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo che mira a conseguire una moderata crescita del capitale, investendo principalmente in strumenti finanziari di imprese italiane. | |
Livello di rischio | 3 su 7 | |
Valuta di quotazione | EUR | |
Cedola | Semestrale (il 15, o primo giorno lavorativo seguente, di gennaio e luglio, prima cedola luglio 2018) | |
Pubblicazione quotazione | Giornaliera sul quotidiano Il sole 24 Ore | |
Categoria Morningstar | Bilanciati Prudenti EUR | |
Rischio di cambio | Presente. La copertura valutaria del portafoglio non rientra tra gli scopi principali del comparto. | |
Data di lancio | n.d. | |
Benchmark | NO | |
Sottoscrizioni | PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo versamento non deve essere inferiore a 50.000 euro. |
|
PAC - piano di accumulo capitale: la prima rata del piano non deve essere inferiore a 50.000 euro. Durata libera | ||
Commissioni | gestione | 0,65% annuo |
performance | Assenti | |
Commissioni | sottoscrizione | Max 1% |
conversione | Assenti | |
riscatto | Assenti | |
Codici | Isin | LU1799642019 |
Bloomberg | ||
Rischi principali (lista non esaustiva) |
1. Rischi di mercato/obbligazionari; 2. Rischio di credito; 3. Rischio di tasso di interesse; 4. Rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili: rischio di tasso d'interesse, rischio di credito; 5. Rischio legato all'utilizzo di strumenti derivati; 6. Rischio di perdita di capitale. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono leggere il Documento contenente le informazioni chiave e il Prospetto informativo, in particolare la sezione "FATTORI DI RISCHIO". |
|
Costi principali (Classe D EUR Accumulation - LU1799642449) |
Costi di ingresso: 1% massimo Costi di uscita: assenti Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio: 1,12% all' anno (commissioni di gestione: percentuale annua per la Categoria R: pari al massimo allo 0,80%) Costi di transazione: 0,07% all' anno Commissioni di performance: assenti Questi costi non sono esaustivi. Si applicano altri costi che variano a seconda della classe di azioni. Ulteriori informazioni su tutti i costi applicabili possono essere consultate nel prospetto del fondo e nel relativo KID. |