| Comparto | NEF TARGET 2031 D | |
| Gestore | Amundi | |
| Obiettivi del fondo | Offrire ai risparmiatori alla ricerca di un reddito periodico una soluzione di investimento che possa trarre vantaggio dalle opportunita' di diversificazione del mercato obbligazionario. Il comparto verra' fuso in un altro comparto NEF entro il primo trimestre 2032. | |
| Livello di rischio | 2 su 7 | |
| Valuta di quotazione | EUR | |
| Cedola | Semestrale (15 gennaio/15 luglio o primo giorno lavorativo seguente, prima cedola gennaio 2027) | |
| Pubblicazione quotazione | Giornaliera sul sito nef.lu | |
| Rischio di cambio | Il comparto investe in bond in EURO. | |
| Data di lancio | 09/02/2026 | |
| Dimensione del comparto | 99.232.831,22 EUR | |
| Benchmark | NO | |
| Sottoscrizioni | Periodo di sottoscrizione dal 9 febbraio 2026 al 20 marzo 2026 con prima NAV il 23 marzo 2026, il comparto quindi rimarr¿ aperto alle sottoscrizioni a NAV giornaliera fino al 2 aprile 2027 (data di ricezione ordine in Lussemburgo). Dal 2 aprile 2027 a partire dalle ore 14:00 (CET), il Comparto sara' chiuso a tutti gli acquisti, sottoscrizioni e conversioni nel Comparto in entrata (ma non alle vendite, rimborsi e conversioni in uscita) sino alla data target. PIC - in unica soluzione: l'ammontare minimo d'investimento nel comparto e' pari a Euro 500,00. |
|
| PAC - piano di accumulo capitale: versamento minimo 25,00 Euro. | ||
| Commissioni | gestione | 0,75% annuo |
| performance | Assenti | |
| Commissioni | sottoscrizione | Max 1,00% |
| conversione | Assenti | |
| riscatto | Assenti | |
| antidiluizione | 2,00% del valore della quota fino al 31 dicembre 2027; 1,50% dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2028; 1,00% dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2029; 0,5% dal 1 Gennaio 2030 al 31 dicembre 2031. | |
| Codici | Isin | LU3283485350 |
| Bloomberg | NETA20D LX Equity | |
| Rischi principali (lista non esaustiva) |
1. Rischi di mercato / azionari; 2. Rischio di investimenti sostenibili; 3. Rischio connesso ai mercati emergenti; 4. Rischio di cambio; 5. Rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili: rischio di tasso d'interesse, rischio di credito; 6. Rischi legato all'utilizzo di strumenti derivati; 7. Rischio di perdita di capitale. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono leggere Documento contenente le informazioni chiave e il Prospetto informativo, in particolare la sezione "FATTORI DI RISCHIO". |
|
| Costi principali (Classe D EUR - LU3283485350) |
Costi di ingresso: 1% massimo Costi di uscita: assenti Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio: 0,94% all' anno (commissioni di gestione: percentuale annua pari al massimo all'0,75%) Costi di transazione: 013% all' anno Commissioni di performance: assenti Questi costi non sono esaustivi. Si applicano altri costi che variano a seconda della classe di azioni. Ulteriori informazioni su tutti i costi applicabili possono essere consultate nel prospetto del fondo e nel relativo KID. |
|