| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 6,75% | |
| ASML HOLDING NV | 6,67% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,11% | |
| SANOFI | 3,71% | |
| DSV PANALPINA A/S | 3,39% | |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 3,30% | |
| KONE OYJ | 3,22% | |
| KERING SA | 3,17% | |
| SAP SE | 3,16% | |
| SAFRAN SA | 3,06% | |
| OTHERS | 59,47% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 93,28% | |
| CORONA DANIMARCA | 3,36% | |
| FRANCO SVIZZERA | 1,97% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 1,39% | |
| CORONA SVEZIA | 0,00% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 0,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| FRANCIA | 34,91% | |
| GERMANIA | 21,10% | |
| OLANDA | 12,64% | |
| ITALIA | 7,10% | |
| FINLANDIA | 5,13% | |
| SVIZZERA | 4,31% | |
| UK | 4,10% | |
| DANIMARCA | 3,39% | |
| IRLANDA | 1,83% | |
| BELGIO | 1,83% | |
| USA | 1,60% | |
| PT | 1,38% | |
| OTHERS | 0,68% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| INDUSTRIAL | 22,65% | |
| TECHNOLOGY | 19,06% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 18,12% | |
| FINANCIAL | 15,88% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 11,18% | |
| BASIC MATERIALS | 7,60% | |
| UTILITIES | 3,59% | |
| ENERGY | 1,91% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |