| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| ALPHABET INC | 6,71% | |
| APPLE INC | 4,36% | |
| MICROSOFT CORP | 3,23% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,97% | |
| NESTLE SA | 2,61% | |
| TSMC | 2,60% | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,50% | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,26% | |
| VISA INC | 2,26% | |
| ROCHE HOLDING AG | 2,02% | |
| OTHERS | 68,47% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| DOLLARO STATI UNITI | 66,49% | |
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 8,64% | |
| YEN GIAPPONE | 5,94% | |
| FRANCO SVIZZERA | 4,83% | |
| DOLLARO HONG KONG | 3,70% | |
| DOLLARO TAIWAN | 2,64% | |
| WON COREA DEL SUD | 2,57% | |
| DOLLARO CANADA | 2,09% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 1,14% | |
| CORONA SVEZIA | 0,67% | |
| CORONA DANIMARCA | 0,48% | |
| CORONA NORVEGIA | 0,42% | |
| DOLLARO SINGAPORE | 0,37% | |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0,01% | |
| RAND SUD AFRICA | 0,01% | |
| DOLLARO NUOVA ZELANDA | 0,00% | |
| NUOVO SHEKEL ISRAELE | 0,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 62,60% | |
| GIAPPONE | 6,07% | |
| CINA | 4,97% | |
| SVIZZERA | 4,92% | |
| GERMANIA | 4,19% | |
| TAIWAN | 2,60% | |
| COREA DEL SUD | 2,50% | |
| OLANDA | 2,46% | |
| UK | 2,20% | |
| CANADA | 2,12% | |
| OTHERS | 5,38% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 27,99% | |
| TECHNOLOGY | 19,64% | |
| COMMUNICATIONS | 18,81% | |
| FINANCIAL | 16,87% | |
| INDUSTRIAL | 9,10% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 6,23% | |
| OTHERS | 1,36% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |