| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7,39% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,57% | |
| TSMC | 6,36% | |
| SK HYNIX INC | 4,23% | |
| NASPERS LTD | 4,07% | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 3,67% | |
| HEINEKEN NV | 3,10% | |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 2,56% | |
| NAVER CORP | 2,53% | |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR | 2,27% | |
| OTHERS | 55,21% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| DOLLARO STATI UNITI | 20,21% | |
| DOLLARO HONG KONG | 19,09% | |
| RUPIA INDIA | 14,29% | |
| WON COREA DEL SUD | 9,18% | |
| DOLLARO TAIWAN | 9,07% | |
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 8,28% | |
| RAND SUD AFRICA | 4,05% | |
| REAL BRASILE | 3,48% | |
| RENMINBI O YUAN CINA | 3,32% | |
| RUPIA INDONESIA | 3,19% | |
| BAHT THAILANDIA | 1,97% | |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,55% | |
| PESO MESSICO | 0,98% | |
| RINGGIT MALAYSIA | 0,82% | |
| DONG VIETNAM | 0,50% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 0,00% | |
| ZLOTY POLONIA | 0,00% | |
| LIRA TURCA (NUOVA) | 0,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| CINA | 32,19% | |
| INDIA | 14,21% | |
| TAIWAN | 9,96% | |
| COREA DEL SUD | 9,14% | |
| HONG KONG | 5,02% | |
| SUD AFRICA | 4,07% | |
| UK | 3,70% | |
| BELGIO | 3,38% | |
| INDONESIA | 3,18% | |
| OLANDA | 3,10% | |
| BRASILE | 2,80% | |
| USA | 2,04% | |
| TAILANDIA | 1,96% | |
| SINGAPORE | 1,56% | |
| MESSICO | 1,40% | |
| OTHERS | 2,29% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| COMMUNICATIONS | 28,00% | |
| TECHNOLOGY | 22,78% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 18,19% | |
| FINANCIAL | 12,76% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 10,01% | |
| INDUSTRIAL | 5,27% | |
| UTILITIES | 1,73% | |
| BASIC MATERIALS | 1,25% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |