| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2,15 15/12/2021 | 4,04% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 03/01/2023 | 3,98% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,45 06/01/2021 | 3,92% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,4 04/11/2024 | 3,89% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 02/01/2025 | 3,86% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,35 | 3,58% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 | 3,19% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 | 3,06% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,75 30/07/2021 | 2,98% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,65 15/10/2023 | 2,97% | |
| OTHERS | 64,55% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| ITALIA | 29,43% | |
| SPAGNA | 14,06% | |
| GERMANIA | 9,39% | |
| FRANCIA | 6,28% | |
| USA | 5,88% | |
| UK | 5,22% | |
| SOVRANAZIONALE | 2,68% | |
| CIPRO | 2,60% | |
| GRECIA | 2,42% | |
| AUSTRALIA | 2,01% | |
| PORTOGALLO | 1,91% | |
| CANADA | 1,83% | |
| POLONIA | 1,62% | |
| NORVEGIA | 1,60% | |
| FINLANDIA | 1,24% | |
| CINA | 1,23% | |
| OLANDA | 1,22% | |
| INDONESIA | 1,14% | |
| OTHERS | 8,23% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 52,56% | |
| FINANCIAL | 25,13% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 5,39% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 4,74% | |
| COMMUNICATIONS | 3,58% | |
| UTILITIES | 2,93% | |
| ENERGY | 2,12% | |
| BASIC MATERIALS | 1,41% | |
| INDUSTRIAL | 1,20% | |
| OTHERS | 0,94% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |