| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2,15 15/12/2021 | 4,03% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 03/01/2023 | 4,03% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,35 02/01/2025 | 3,97% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,4 04/11/2024 | 3,95% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,35 | 3,61% | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,6 30/04/2025 | 3,21% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,45 15/11/2024 | 3,12% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,65 15/10/2023 | 3,02% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,2 04/01/2022 | 2,80% | |
| REPUBLIC OF CYPRUS 0,625 12/03/2024 | 2,62% | |
| OTHERS | 65,64% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| ITALIA | 28,41% | |
| SPAGNA | 10,44% | |
| GERMANIA | 9,79% | |
| FRANCIA | 8,76% | |
| UK | 6,25% | |
| USA | 5,06% | |
| CIPRO | 2,62% | |
| GRECIA | 2,41% | |
| OLANDA | 1,95% | |
| PORTOGALLO | 1,91% | |
| CANADA | 1,79% | |
| NORVEGIA | 1,61% | |
| POLONIA | 1,40% | |
| AUSTRALIA | 1,27% | |
| BELGIO | 1,18% | |
| INDONESIA | 1,12% | |
| SLOVENIA | 1,06% | |
| IL | 1,02% | |
| OTHERS | 11,97% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 47,99% | |
| FINANCIAL | 27,29% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 5,51% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 4,75% | |
| UTILITIES | 3,75% | |
| ENERGY | 3,40% | |
| COMMUNICATIONS | 3,17% | |
| INDUSTRIAL | 1,98% | |
| BASIC MATERIALS | 1,13% | |
| OTHERS | 1,02% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |