| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 15/03/2023 | 2,28% | |
| FRANCE (GOVT OF) 0,5 25/05/2026 | 2,25% | |
| FRANCE (GOVT OF) 25/05/2022 | 2,21% | |
| KFW 30/06/2022 | 2,03% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2,5 15/11/2025 | 1,95% | |
| FRANCE (GOVT OF) 1,75 25/06/2039 | 1,77% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,5 15/02/2023 | 1,70% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65 03/01/2032 | 1,66% | |
| FRANCE (GOVT OF) 0,5 25/05/2025 | 1,62% | |
| KFW 0,75 28/06/2028 | 1,60% | |
| OTHERS | 80,93% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 0,10% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| FRANCIA | 30,74% | |
| ITALIA | 15,59% | |
| GERMANIA | 12,49% | |
| SPAGNA | 9,01% | |
| BELGIO | 6,50% | |
| OLANDA | 5,01% | |
| SOVRANAZIONALE | 4,89% | |
| AUSTRIA | 4,02% | |
| PORTOGALLO | 2,34% | |
| FINLANDIA | 1,94% | |
| USA | 1,79% | |
| IRLANDA | 1,30% | |
| UK | 1,16% | |
| OTHERS | 3,21% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 60,35% | |
| FINANCIAL | 27,17% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 2,95% | |
| COMMUNICATIONS | 2,37% | |
| INDUSTRIAL | 2,09% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 1,94% | |
| ENERGY | 1,59% | |
| UTILITIES | 1,06% | |
| OTHERS | 0,48% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |