RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
---|---|---|
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,45 31/10/2034 | 3,27% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA 0,5 20/02/2029 | 3,20% | |
FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/09/2024 | 2,81% | |
EUROPEAN UNION 06/07/2026 | 2,46% | |
EUROPEAN UNION 2,75 04/02/2033 | 2,16% | |
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9 20/02/2034 | 1,89% | |
FRANCE (GOVT OF) 25/02/2025 | 1,85% | |
KFW 15/06/2026 | 1,81% | |
FINNISH GOVERNMENT 3 15/09/2034 | 1,77% | |
IRELAND GOVERNMENT BOND 0,2 15/05/2027 | 1,77% | |
OTHERS | 77,00% |
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
---|---|---|
EURO | 100,00% |
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
---|---|---|
FRANCIA | 18,02% | |
SPAGNA | 15,56% | |
ITALIA | 10,18% | |
AUSTRIA | 10,01% | |
GERMANIA | 9,56% | |
SOVRANAZIONALE | 9,53% | |
FINLANDIA | 5,78% | |
OLANDA | 4,98% | |
BELGIO | 4,42% | |
IRLANDA | 3,75% | |
USA | 1,73% | |
CANADA | 1,72% | |
PORTOGALLO | 1,40% | |
OTHERS | 3,36% |
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
---|---|---|
GOVERNMENT | 71,17% | |
FINANCIAL | 17,69% | |
UTILITIES | 2,99% | |
CONSUMER, CYCLICAL | 2,44% | |
CONSUMER, NON-CYCLICAL | 2,01% | |
INDUSTRIAL | 1,39% | |
OTHERS | 2,31% |
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |