| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| UK TSY 3 3/4% 2021 3,75 09/07/2021 | 6,72% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3,45 03/01/2048 | 5,81% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3 08/01/2029 | 5,26% | |
| TSY INFL IX N/B 1,75 15/01/2028 | 4,45% | |
| TSY INFL IX N/B 0,875 15/01/2029 | 3,51% | |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0,4 20/12/2049 | 3,24% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT 6,5 06/10/2021 | 3,15% | |
| AMUNDI FUNDS - GLOBAL CORPORAT | 2,93% | |
| UK TSY 3 1/4% 2044 3,25 22/01/2044 | 2,69% | |
| BELGIUM KINGDOM 1,7 22/06/2050 | 2,32% | |
| OTHERS | 59,92% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| DOLLARO STATI UNITI | 36,32% | |
| YEN GIAPPONE | 30,16% | |
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 24,78% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 5,53% | |
| DOLLARO AUSTRALIA | 3,88% | |
| REAL BRASILE | 3,68% | |
| CORONA NORVEGIA | 3,05% | |
| RUPIA INDIA | 2,73% | |
| PESO MESSICO | 2,72% | |
| ZLOTY POLONIA | 2,00% | |
| RUBLO RUSSIA (NUOVO) | 1,88% | |
| RUPIA INDONESIA | 1,47% | |
| DOLLARO CANADA | 0,19% | |
| RAND SUD AFRICA | 0,12% | |
| PESO CILE | 0,08% | |
| LIRA TURCA (NUOVA) | 0,03% | |
| DOLLARO HONG KONG | -0,00% | |
| RENMINBI O YUAN CINA | -0,00% | |
| WON COREA DEL SUD | -0,02% | |
| CORONA REPUBBLICA CECA | -0,03% | |
| BAHT THAILANDIA | -0,04% | |
| FORINT UNGHERIA | -0,32% | |
| DOLLARO SINGAPORE | -1,72% | |
| CORONA SVEZIA | -1,79% | |
| DOLLARO TAIWAN | -2,68% | |
| FRANCO SVIZZERA | -5,17% | |
| DOLLARO NUOVA ZELANDA | -6,86% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| ITALIA | 23,04% | |
| UK | 14,98% | |
| USA | 13,24% | |
| FRANCIA | 11,81% | |
| SPAGNA | 8,04% | |
| GERMANIA | 5,70% | |
| MESSICO | 4,63% | |
| GIAPPONE | 4,05% | |
| BELGIO | 2,90% | |
| PORTOGALLO | 1,87% | |
| OLANDA | 1,42% | |
| POLONIA | 1,20% | |
| BRASILE | 1,20% | |
| AUSTRALIA | 1,16% | |
| OTHERS | 4,74% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 64,10% | |
| FINANCIAL | 21,20% | |
| FUNDS | 5,43% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 3,06% | |
| COMMUNICATIONS | 1,92% | |
| ENERGY | 1,61% | |
| OTHERS | 2,68% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |