| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 1,125 28/02/2022 | 7,73% | |
| US TREASURY N/B 0,5 30/06/2027 | 4,54% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/08/2030 | 4,09% | |
| US TREASURY N/B 2,25 15/08/2049 | 3,48% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2,1 15/07/2026 | 2,62% | |
| AMUNDI FUNDS - GLOBAL CORPORAT | 2,58% | |
| US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 | 2,48% | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,5 21/05/2030 | 2,48% | |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0,4 20/12/2049 | 2,48% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,7 09/01/2051 | 2,45% | |
| OTHERS | 65,05% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| DOLLARO STATI UNITI | 31,18% | |
| YEN GIAPPONE | 30,47% | |
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 28,64% | |
| CORONA NORVEGIA | 4,42% | |
| RUBLO RUSSIA (NUOVO) | 3,35% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 3,07% | |
| RUPIA INDONESIA | 2,71% | |
| PESO MESSICO | 2,42% | |
| DOLLARO AUSTRALIA | 2,26% | |
| CORONA SVEZIA | 1,92% | |
| DOLLARO NUOVA ZELANDA | 1,09% | |
| RUPIA INDIA | 0,71% | |
| ZLOTY POLONIA | 0,53% | |
| RAND SUD AFRICA | 0,11% | |
| LIRA TURCA (NUOVA) | 0,03% | |
| DOLLARO CANADA | 0,02% | |
| REAL BRASILE | 0,00% | |
| DOLLARO HONG KONG | -0,00% | |
| CORONA REPUBBLICA CECA | -0,02% | |
| RENMINBI O YUAN CINA | -0,07% | |
| FORINT UNGHERIA | -0,27% | |
| BAHT THAILANDIA | -1,27% | |
| WON COREA DEL SUD | -1,52% | |
| DOLLARO TAIWAN | -2,35% | |
| DOLLARO SINGAPORE | -2,75% | |
| FRANCO SVIZZERA | -4,69% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 30,68% | |
| ITALIA | 13,61% | |
| FRANCIA | 11,50% | |
| GERMANIA | 6,92% | |
| UK | 5,75% | |
| SPAGNA | 5,48% | |
| GIAPPONE | 4,95% | |
| IT | 4,62% | |
| AUSTRALIA | 3,51% | |
| CA | 1,72% | |
| PORTOGALLO | 1,50% | |
| POLONIA | 1,36% | |
| DANIMARCA | 1,07% | |
| SUD AFRICA | 1,01% | |
| OTHERS | 6,33% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 71,07% | |
| FINANCIAL | 12,23% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 4,99% | |
| FUNDS | 4,73% | |
| ENERGY | 2,60% | |
| COMMUNICATIONS | 1,99% | |
| OTHERS | 2,39% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |