| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| US715638FC12 | REPUBLIC OF PERU 5,5 30/03/2036 | 3,01% | |
| XS2744128369 | HUNGARY 5,5 26/03/2036 | 2,39% | |
| US857524AH50 | REPUBLIC OF POLAND 5,375 12/02/2035 | 1,91% | |
| XS2109770151 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,75 21/01/2055 | 1,82% | |
| XS2300197030 | GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 30/09/2040 | 1,77% | |
| US91087BAR15 | UNITED MEXICAN STATES 3,5 12/02/2034 | 1,59% | |
| XS3021378388 | ROMANIA 6,75 11/07/2039 | 1,58% | |
| US91087BBF67 | UNITED MEXICAN STATES 6,625 29/01/2038 | 1,54% | |
| US105756CL22 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,625 15/03/2035 | 1,52% | |
| US698299AK07 | REPUBLIC OF PANAMA 9,375 01/04/2029 | 1,47% | |
| OTHERS | 81,39% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 99,78% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| MESSICO | 13,58% | ||
| ROMANIA | 10,74% | ||
| UNGHERIA | 7,72% | ||
| PERU' | 6,90% | ||
| POLONIA | 6,10% | ||
| BRASILE | 6,00% | ||
| TURCHIA | 4,49% | ||
| ARABIA SAUDITA | 4,38% | ||
| CILE | 3,76% | ||
| COLOMBIA | 3,75% | ||
| PANAMA | 3,69% | ||
| QATAR | 3,06% | ||
| USA | 2,66% | ||
| EMIRATI ARABI UNITI | 2,48% | ||
| BULGARIA | 2,26% | ||
| REPUBBLICA CECA | 2,15% | ||
| NIGERIA | 1,99% | ||
| SUD AFRICA | 1,84% | ||
| JERSEY | 1,77% | ||
| REPUBBLICA DOMINICA | 1,52% | ||
| OMAN | 1,42% | ||
| ALBANIA | 1,33% | ||
| ANGOLA | 1,27% | ||
| MONTENEGRO | 1,09% | ||
| BAHREIN | 1,00% | ||
| OTHERS | 3,04% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| GOVERNMENT | 86,57% | ||
| ENERGY | 6,70% | ||
| FINANCIAL | 4,22% | ||
| UTILITIES | 1,39% | ||
| INDUSTRIAL | 1,12% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |